奥多摩駅行 | 奥多摩駅発 | |||||||
お祭 | 鴨沢西 | 鴨沢 | 留浦 | 奥多摩駅着 | 鴨沢西行 | 丹波行 | ||
平 日 | 6:17 | 6:19 | 6:20 | 6:56 | 5:34 | |||
7:21 | 7:23 | 7:24 | 8:00 | 6:35 | ||||
8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:38 | 9:13 | 7:00 | |||
9:34 | 9:36 | 9:37 | 10:13 | 8:45 | ||||
10:22 | 10:57 | |||||||
11:47 | 12:22 | |||||||
13:52 | 13:54 | 13:55 | 14:31 | 13:07 | ||||
15:25 | 16:00 | 14:40 | ||||||
15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:39 | 15:30 | |||
16:26 | 16:28 | 16:29 | 17:05 | 17:20 | ||||
18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 19:16 | ||||
19:03 | 19:38 | |||||||
20:04 | 20:39 | |||||||
土 曜 休 日 |
お祭 | 鴨沢西 | 鴨沢 | 留浦 | 奥多摩駅着 | 鴨沢西行 | 丹波行 | |
6:48 | 6:50 | 6:51 | 7:27 | 6:05 | ||||
7:43 | 7:45 | 7:45 | 8:22 | 7:00 | ||||
9:46 | 9:48 | 9:49 | 10:25 | 8:35 | ||||
10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:47 | 9:00 | 9:30 | ||
10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 11:30 | 11:00 | |||
11:20 | 11:55 | |||||||
11:45 | 12:20 | |||||||
12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:56 | ||||
13:15 | 13:50 | 13:45 | 13:05 | |||||
14:03 | 14:38 | 14:45 | ||||||
14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 15:04 | 15:50 | |||
14:37 | 14:39 | 14:40 | 15:16 | 17:20 | ||||
15:37 | 16:12 | |||||||
16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:44 | ||||
16:33 | 16:35 | 16:36 | 17:12 | |||||
18:00 | 18:35 | |||||||
18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 19:14 | ||||
19:19 | 19:54 | |||||||
◇◇運賃◇◇ ◆駅⇔お祭 780円 ◆駅⇔西鴨沢 710円 ◆駅⇔鴨沢 640円 ※鴨沢〜留浦(とずら)間は徒歩8分くらいです 詳しくはお問い合わせ下さい。 ◆西東京バス兜X川車庫 電話 0428−83−2126 |
西武秩父駅⇔三峯神社バス時刻表 |
||||||||||||
西武秩父駅発 | 三峰口駅 | 大輪 | 遊湯館 | 秩父湖 | 三峯神社着 | 三峯神社発 | 秩父湖 | 遊湯館 | 大輪 | 三峰口駅 | 西武秩父駅着 | |
★8:30 | 8:55 | 9:05 | 9:09 | 9:20 | 9:45 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:04 | 11:15 | 11:45 | |
9:10 | 9:35 | 9:45 | 9:49 | 10:00 | 10:25 | ★11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:04 | 12:15 | 12:45 | |
10:20 | 10:45 | 10:55 | 10:59 | 11:10 | 11:35 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:04 | 13:15 | 13:45 | |
☆11:30 | 11:55 | 12:05 | 12:09 | 12:20 | 12:45 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:04 | 14:15 | 14:45 | |
12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:09 | 13:20 | 13:45 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:04 | 15:15 | 15:45 | |
13:30 | 13:55 | 14:05 | 14:09 | 14:20 | 14:45 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:04 | 16:15 | 16:45 | |
14:30 | 14:55 | 15:05 | 15:09 | 15:20 | 15:45 | 16:30 | 16:50 | 17:00 | 17:04 | 17:15 | 17:45 | |
★印の便は土曜・日曜・祝日に運行 ☆印の便は土曜・日曜・祝日は三峰口駅始発になりますのでご注意ください(西武秩父駅からは出ません) ◇◇運賃◇◇ ◆西武秩父駅⇔三峯神社 950円 ◆三峰口駅⇔三峯神社 690円 ※季節により運行本数が減る場合がありますのでご注意ください。 変更されてる場合がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。 ◆西武観光バス 電話 0494−22−1635 |
2022年3月12日改正 |
東京都方面 |
2021年4月改正 |
埼玉県方面 |