奥多摩駅行 | 奥多摩駅発 | ||||||||
お祭 | 鴨沢西 | 鴨沢 | 留浦 | 奥多摩駅着 | 鴨沢西行 | 丹波行 | 留浦経由 | ||
平 日 | 6:17 | 6:19 | 6:20 | 6:56 | 5:34 | ||||
7:21 | 7:23 | 7:24 | 8:00 | 6:35 | |||||
8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:38 | 9:13 | 7:00 | 7:40 | |||
9:44 | 9:46 | 9:47 | 10:23 | 8:55 | |||||
10:18 | 10:53 | 10:12 | |||||||
11:43 | 12:18 | ||||||||
13:54 | 13:56 | 13:57 | 14:33 | 13:10 | 13:54 | ||||
15:25 | 16:00 | 14:40 | |||||||
15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:39 | 15:35 | ||||
16:26 | 16:28 | 16:29 | 17:05 | 17:20 | |||||
18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 19:16 | |||||
19:03 | 19:38 | ||||||||
20:10 | 20:43 | ||||||||
土 曜 休 日 |
お祭 | 鴨沢西 | 鴨沢 | 留浦 | 奥多摩駅着 | 鴨沢西行 | 丹波行 | 留浦経由 | |
6:48 | 6:50 | 6:51 | 7:27 | 6:05 | |||||
7:43 | 7:45 | 7:45 | 8:22 | 7:00 | 7:25 | ||||
9:46 | 9:48 | 9:49 | 10:25 | 8:35 | |||||
9:58 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:39 | 9:00 | 9:30 | |||
10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 11:30 | 10:05 | ||||
11:20 | 11:55 | 11:10 | 11:30 | ||||||
11:40 | 12:15 | 12:34 | |||||||
12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 13:06 | |||||
13:05 | 13:40 | 13:39 | 13:20 | ||||||
14:05 | 14:40 | 14:45 | 14:16 | ||||||
14:23 | 14:25 | 14:26 | 15:02 | 15:40 | |||||
14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 15:28 | 16:25 | ||||
15:50 | 16:25 | 17:17 | |||||||
16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:44 | |||||
16:23 | 16:25 | 16:26 | 17:02 | ||||||
17:57 | 18:32 | ||||||||
18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 19:11 | |||||
19:19 | 19:54 | ||||||||
◇◇運賃◇◇ ◆駅⇔お祭 860円 ◆駅⇔西鴨沢 810円 ◆駅⇔鴨沢 760円 ◆駅⇔留浦 740円 ※鴨沢〜留浦(とずら)間は徒歩8分くらいです 間違いや変更があるかもしれませんので詳しくはお問い合わせください ◆西東京バス兜X川車庫 電話 0428−83−2126 |
2023年3月18日から |
2023年3月25日改正 |
東京都方面 |
埼玉県方面 |
西武秩父駅⇔三峯神社バス時刻表 |
||||||||||||
西武秩父駅発 | 三峰口駅 | 大輪 | 遊湯館 | 秩父湖 | 三峯神社着 | 三峯神社発 | 秩父湖 | 遊湯館 | 大輪 | 三峰口駅 | 西武秩父駅着 | |
★8:00 | 8:25 | 8:35 | 8:39 | 8:50 | 9:20 | ★※9:40 | 10:03 | 10:13 | 10:17 | 10:30 | 三峰口止り | |
★8:30 | 8:55 | 9:05 | 9:09 | 9:20 | 9:50 | ★10:30 | 10:53 | 11:03 | 11:07 | 11:20 | 11:50 | |
9:10 | 9:35 | 9:45 | 9:49 | 10:00 | 10:30 | ☆10:35 | 10:58 | 11:08 | 11:12 | 11:25 | 11:55 | |
10:00 | 10:25 | 10:35 | 10:39 | 10:50 | 11:20 | ★11:30 | 11:53 | 12:03 | 12:07 | 12:20 | 12:50 | |
★10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:09 | 11:20 | 11:50 | ★12:00 | 12:23 | 12:33 | 12:37 | 12:50 | 13:20 | |
※11:30 | 11:55 | 12:05 | 12:09 | 12:20 | 12:50 | 12:30 | 12:53 | 13:03 | 13:07 | 13:20 | 13:50 | |
12:35 | 13:00 | 13:10 | 13:14 | 13:25 | 13:55 | ★13:30 | 13:53 | 14:03 | 14:07 | 14:20 | 14:50 | |
13:30 | 13:55 | 14:05 | 14:09 | 14:20 | 14:50 | ☆13:35 | 13:58 | 14:08 | 14:12 | 14:25 | 14:55 | |
14:30 | 14:55 | 15:05 | 15:09 | 15:20 | 15:50 | 14:30 | 14:53 | 15:03 | 15:07 | 15:20 | 15:50 | |
15:30 | 15:53 | 16:03 | 16:07 | 16:20 | 16:50 | |||||||
16:30 | 16:53 | 17:03 | 17:07 | 17:20 | 17:50 | |||||||
★印の便は土曜・日曜・祝日のみ運行 ☆印の便は平日のみ運行 ※印の便は土曜・日曜・祝日は三峰口駅始発になりますのでご注意ください(西武秩父駅からは出ません) ★※印の三峰神社発の便は三峰駅止まりで西武秩父駅には行きませんのでご注意ください ◇◇運賃◇◇ ◆西武秩父駅⇔三峯神社 950円 ◆三峰口駅⇔三峯神社 690円 ※季節により運行本数が減る場合がありますのでご注意ください。 間違いや変更があるかもしれませんので詳しくはお問い合わせ下さい。 ◆西武観光バス 電話 0494−22−1635 |